Сытный, лёгкий и невероятно сочный....
Сытный, лёгкий и невероятно сочный....
Вам понадобится:
Для теста:
Для крема и начинки:
|
Для украшения:
|
Яйца взбиваем с сахаром, дальше добавляем растопленный маргарин. Добавляе разрыхлитель и постепенно муки, хорошо вымешиваем о образования однородной массы. Смазываем форму для выпечки сливочный маслом ( 1 ч.л.). И выпекаем в аэрогриле :
|
Пока выпекается наш корж, готовим крем: 2 ст.л. желатина залить 5 ст.л ананасового сока з банки, дать ему постоять 10-15 минут чтобы набух, затем растопить на медленном огне постоянно помешвая до растворения. Гланое не дать желатину закипеть, даём ему немного остыть до комнатной темпиратуры. |
Выливаем сметану в глубокую посуду, добавляем 2 ст.л. лимонного сока и 200г сахара, взбиваем, после чего тоненькой струйкой вливаем остывжий желатин и интенсивно помешиваем. Всё! Наш крем готов. |
Дзынь АГ, корж готов. Даём ему остыть, после чего аккуратно срезаем верхний слой и аккуратно, чтобы не повредить "дно" коржа, выниаем серединку.Получае вот такую "корзинку-основу" для нашего торта. |
Верхний слой коржа и серединку, режем, ломаем, крошим, на мелкие кусочки, добавляе кусочки ананаса и кусочки 1\2 лимона и аккуратно смешивааем. Начинка готова. |
Начиаем формировать торт, предварительно положив корж-основу обратно в форму для выпекания
|
Пока застывает торт готовим украшение:
|
Когда торт застынет, по своему устмотреню украшаете торт и заливаете готовым желе. Ставите в холодное место не меньше чем на 12 часов. |
Долгожданнй момент поедания торта наконец то таки пришёл). Открываем форму, помогая торту ножом отстать от стенок форм. Ву-а-ля вот Он торт "Ананасовое Мамбо". |
ПС: в рецепте использованно 3 ингридиента-загадки ( можно было и 4 если заменить один продукт на равноценный ему)
продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр |
углеводы гр |
калорий ккал |
|
яйцо куриное | 4 шт | 188 | 23.87 | 21.61 | 1.31 | 294.97 | |
масло сливочное | 125 гр | 125 | 0.62 | 103.12 | 1.00 | 934.37 | |
сахар | 200 гр | 200 | 0.00 | 0.00 | 199.60 | 748.60 | |
мука | 300 гр | 300 | 30.00 | 3.90 | 198.89 | 900.90 | |
разрыхлитель теста | 8 гр | 8 | 0.00 | 0.03 | 3.75 | 7.76 | |
ананас | 580 гр | 580 | 2.31 | 1.15 | 66.70 | 269.70 | |
сметана | 775 гр | 775 | 18.59 | 232.50 | 24.02 | 2256.79 | |
сок лимонный | 2 ст.л. | 36 | 0.32 | 0.03 | 1.08 | 5.68 | |
лимон | 0.2 шт | 12 | 0.10 | 0.01 | 0.36 | 1.89 | |
сахар | 200 гр | 200 | 0.00 | 0.00 | 199.60 | 748.60 | |
киви | 1 шт | 60 | 0.60 | 0.36 | 6.18 | 28.79 | |
итого | 2544 | 77.06 | 363.10 | 708.69 | 6226.89 | ||
на 100 гр готового продукта | 3.02 | 14.27 | 27.85 | 244.76 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 3.02 | мука (38%) | |
Жиры, г | 14.27 | сметана (64%) | |
Углеводы, г | 27.85 | сахар (28%) | |
Калорийность, ккал | 244.76 | сметана (36%) | |
Вода, г | 30.96 | ананас (62%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | 0.20 | сметана (59%) | |
Витамин B1, мг | 0.06 | мука (53%) | |
Витамин B12, мкг | 0.15 | сметана (76%) | |
Витамин B2, мг | 0.08 | сметана (36%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.12 | мука (48%) | |
Витамин B9, мкг | 9.06 | мука (41%) | |
Витамин C, мг | 8.90 | ананас (51%) | |
Витамин D, мкг | 0.23 | яйцо куриное (69%) | |
Витамин E, мг | 0.44 | сметана (40%) | |
Витамин H, мкг | 2.58 | яйцо куриное (57%) | |
Витамин PP, мг | 0.42 | мука (74%) | |
Алюминий, мкг | 38.44 | киви (50%) | |
Бор, мкг | 8.01 | сок лимонный (30%) | |
Железо, мг | 0.66 | мука (32%) | |
Зола, г | 0.38 | ананас (41%) | |
Йод, мкг | 3.70 | сметана (57%) | |
Калий, мг | 154.84 | ананас (47%) | |
Кальций, мг | 46.49 | сметана (55%) | |
Кобальт, мкг | 1.12 | яйцо куриное (65%) | |
Крахмал, г | 7.09 | мука (99%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 12.80 | мука (46%) | |
Марганец, мкг | 103.43 | мука (86%) | |
Медь, мкг | 66.87 | мука (65%) | |
Молибден, мкг | 3.99 | мука (38%) | |
Моно- и дисахариды, г | 3.40 | ананас (76%) | |
Натрий, мг | 27.78 | яйцо куриное (35%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.22 | яйцо куриное (97%) | |
Никель, мкг | - | - | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.19 | ананас (83%) | |
Пищевые волокна, г | 0.56 | ананас (48%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | 0.09 | сметана (100%) | |
Сера, мг | 23.45 | яйцо куриное (55%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 77.92 | мука (51%) | |
Фтор, мкг | 19.79 | мука (53%) | |
Хлор, мг | 32.42 | сметана (57%) | |
Холестерин, мг | 42.12 | яйцо куриное (100%) | |
Холин, мг | 56.32 | сметана (67%) | |
Хром, мкг | 0.29 | яйцо куриное (100%) | |
Цинк, мкг | 304.63 | мука (42%) | |
Гликемический индекс, | 26.75 | ананас (55%) |
Комментарии
следить за комментариямиочень красивый тортик
обязательно приготовлю
а интересно, если в крем вместо желатина, добавить закрепитель сливок и сметаны, будет держать форму?
Нет, он только загустит